Tinjauan Umum
Detail
Deskripsi
Tipe Unit
Tipe | Luas Bangunan (Start From) | Harga Mulai |
---|---|---|
Regent 2 | 81.00 | Rp 1,765 M |
Regent 11 | 104.00 | Rp 1,865 M |
Noble 7a | 70.00 | Rp 1,32 M |
Noble 11 | 70.00 | Rp 1,354444909 M |
Dokumen
- Price list.pdf Unduh
Tipe | Luas Bangunan (Start From) | Harga Mulai |
---|---|---|
Regent 2 | 81.00 | Rp 1,765 M |
Regent 11 | 104.00 | Rp 1,865 M |
Noble 7a | 70.00 | Rp 1,32 M |
Noble 11 | 70.00 | Rp 1,354444909 M |
Ketentuan Layanan: Pemasang iklan bertanggungjawab sepenuhnya atas semua informasi yang ditayangkan